| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 4.15 TH/s | 63.61 K |
| Kaspa | 625.72 PH/s | 62.53 P |
| Zcash | 10.46 GS/s | 86.19 M |
| Ethereum PoW | 15.99 TH/s | 208.68 T |
| Cortex | 20.39 KGps | 6.5 K |
| Bitcoin GOLD | 238.72 KS/s | 22.5 K |
| Neoxa | 51.79 GH/s | 767.01 |
| Zephyr | 138.86 MH/s | 17.48 G |
| Nexa | 2.30 TH/s | 64.52 K |
| Aeternity | 4.62 KGps | 20.9 K |
| Flux (ZelCash) | 771.72 KS/s | 11.64 K |
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 273.14 TH/s | 3.74 P |
| Ergo | 3.99 TH/s | 436.98 T |
| Clore.ai | 334.95 GH/s | 4.93 K |
| GRIN | 6.85 KGps | 166.4 M |
| Neurai | 126.96 GH/s | 1.6 K |
| Beam | 146.67 KS/s | 9.57 M |
| Nervos | 275.34 PH/s | 2.68 E |
| Bitcoin Cash | 4.73 EH/s | 691.73 G |
| MimbleWimbleCoin | 11.47 KGps | 137.93 M |
| Karlsen | 81.63 GH/s | 82.02 G |
| Horizen | 440.29 MS/s | 8.42 M |
Ravencoin 算力
算力