| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 5.09 TH/s | 72.91 K |
| Kaspa | 607.44 PH/s | 62.29 P |
| Zcash | 12.83 GS/s | 132.6 M |
| Ethereum PoW | 13.38 TH/s | 177.95 T |
| Neurai | 120.93 GH/s | 1.71 K |
| Bitcoin GOLD | 233.99 KS/s | 25.11 K |
| Neoxa | 38.83 GH/s | 568.12 |
| Zephyr | 107.60 MH/s | 12.9 G |
| Nexa | 3.29 TH/s | 89.06 K |
| Aeternity | 4.75 KGps | 21.59 K |
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 296.56 TH/s | 3.94 P |
| Ergo | 3.50 TH/s | 519.54 T |
| Clore.ai | 260.21 GH/s | 3.7 K |
| GRIN | 7.81 KGps | 176.99 M |
| Beam | 235.48 KS/s | 13.5 M |
| Cortex | 14.38 KGps | 4.71 K |
| Nervos | 229.66 PH/s | 1.86 E |
| Bitcoin Cash | 6.68 EH/s | 791.01 G |
| MimbleWimbleCoin | 13.36 KGps | 169.86 M |
Ergo 算力
算力