| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 3.72 TH/s | 56.69 K |
| Kaspa | 419.05 PH/s | 43.06 P |
| Zcash | 13.18 GS/s | 120.72 M |
| Beam | 220.87 KS/s | 15.4 M |
| Bitcoin GOLD | 211.31 KS/s | 14.67 K |
| Neoxa | 50.65 GH/s | 826.43 |
| Zephyr | 80.73 MH/s | 9.55 G |
| Cortex | 3.18 KGps | 1.04 K |
| Aeternity | 16.67 KGps | 71.44 K |
| Quai SHA256 | 331.69 PH/s | 423.95 P |
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 196.46 TH/s | 2.69 P |
| Ergo | 2.21 TH/s | 304.11 T |
| GRIN | 9.11 KGps | 225.8 M |
| Neurai | 111.13 GH/s | 1.64 K |
| Ethereum PoW | 5.52 TH/s | 74.77 T |
| Nervos | 114.13 PH/s | 950.48 P |
| Bitcoin Cash | 6.73 EH/s | 982.46 G |
| Nexa | 3.40 TH/s | 94.37 K |
| MimbleWimbleCoin | 12.39 KGps | 159.07 M |
Ergo 算力
算力