| 代币 | 网络算力 | 网络难度 | 
|---|---|---|
| Ravencoin | 4.86 TH/s | 66.74 K | 
| Kaspa | 610.71 PH/s | 62.36 P | 
| Zcash | 9.93 GS/s | 98.73 M | 
| Ethereum PoW | 15.33 TH/s | 204.66 T | 
| Cortex | 21.34 KGps | 6.66 K | 
| Bitcoin GOLD | 266.30 KS/s | 15.03 K | 
| Neoxa | 38.55 GH/s | 565.06 | 
| Zephyr | 152.74 MH/s | 17.24 G | 
| Nexa | 2.29 TH/s | 64.46 K | 
| Aeternity | 5.59 KGps | 24.7 K | 
| Flux (ZelCash) | 771.72 KS/s | 11.64 K | 
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 | 
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 275.11 TH/s | 3.76 P | 
| Ergo | 3.08 TH/s | 418.89 T | 
| Clore.ai | 331.58 GH/s | 4.64 K | 
| GRIN | 7.22 KGps | 162.4 M | 
| Neurai | 86.81 GH/s | 1.3 K | 
| Beam | 163.82 KS/s | 9.24 M | 
| Nervos | 250.97 PH/s | 2.17 E | 
| Bitcoin Cash | 5.05 EH/s | 695.98 G | 
| MimbleWimbleCoin | 16.93 KGps | 176.68 M | 
| Karlsen | 80.51 GH/s | 80.47 G | 
| Horizen | 440.29 MS/s | 8.42 M | 
Ergo 算力
算力