代币 | 网络算力 | 网络难度 |
---|---|---|
Ravencoin | 4.07 TH/s | 58.01 K |
Kaspa | 651.61 PH/s | 66.09 P |
Zcash | 9.16 GS/s | 78.3 M |
Ethereum PoW | 16.46 TH/s | 217.8 T |
Cortex | 21.08 KGps | 6.62 K |
Neurai | 108.31 GH/s | 1.59 K |
Beam | 176.66 KS/s | 10.08 M |
Flux (ZelCash) | 808.03 KS/s | 14.19 K |
Bitcoin Cash | 4.85 EH/s | 684.78 G |
Aeternity | 4.33 KGps | 20.24 K |
Karlsen | 89.34 GH/s | 89.47 G |
代币 | 网络算力 | 网络难度 |
---|---|---|
Ethereum Classic | 264.33 TH/s | 3.65 P |
Ergo | 4.13 TH/s | 443.76 T |
Clore.ai | 426.26 GH/s | 5.75 K |
GRIN | 6.05 KGps | 137.79 M |
Bitcoin GOLD | 331.79 KS/s | 29.73 K |
Neoxa | 50.10 GH/s | 695.88 |
Nervos | 252.61 PH/s | 3.02 E |
Zephyr | 235.54 MH/s | 26.44 G |
Nexa | 2.46 TH/s | 69.83 K |
MimbleWimbleCoin | 20.08 KGps | 201.08 M |
Horizen | 440.29 MS/s | 8.42 M |
Neoxa 算力
算力