Oblicz swój zysk z kopania Pearl
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda PRL |
|---|---|---|---|
| 12 dni temu | 1366387ee10a…53d02c | 294 % | 2205 |
| 2 miesiące temu | 116728623db7…327b73 | 24 % | 2321 |
| 2 miesiące temu | 116092c70add…9db0dd | 42 % | 2325 |
| 2 miesiące temu | 1136247bfbd3…5e969c | 71 % | 2340 |
| 2 miesiące temu | 1101939b58c9…b6922f | 64 % | 2361 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem PRL |
|---|---|---|
| 8 dni temu | ea71a979a3…18c0be49e6 | 33.081$44.33 |
| 11 dni temu | 7a5a338e1d…038041d76d | 2172.307$2911 |
| miesiąc temu | 9092fa08c4…5ebcac82b2 | 104.804$140 |
| 2 miesiące temu | a5331a3843…2161d5e9e1 | 2286.559$3064 |
| 2 miesiące temu | 93983c79ae…97d525774e | 2290.365$3069 |
Pearl SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Pearl — opłata 1.5%, algorytm PearlHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 26 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił ∞ górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
PearlHash Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Pearl | 101 Górnicy | 177% | 21.38 PH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Pearl SOLO | 26 Górnicy | 235% | 16.82 PH/s |




