Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 5 minut temu | 40925516b9a3f…74d9c0 | 120 % | 60.023500 |
| 10 minut temu | 409255034a72a…96010f | 27 % | 60.000000 |
| 11 minut temu | 4092548d4e69f…b5fb93 | 0 % | 60.000000 |
| 11 minut temu | 40925470f7837…47c796 | 237 % | 60.000000 |
| 20 minut temu | 4092540df234f…0da06d | 125 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 4 godziny temu | 0dd1fb3a…d00251c72dc0 | 1004.711$12.44 |
| 7 godzin temu | 5cca16f0…4c8487c5a022 | 59.064$0.73 |
| 7 godzin temu | c469964a…65782857be40 | 1595.662$19.75 |
| 9 godzin temu | 030273e4…a9f17087a2a7 | 20964.669$260 |
| 11 godzin temu | 5c5ad1f0…3a8e7bf25fc7 | 27999.94$347 |
GRIN SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania GRIN — opłata 1.5%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 217 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $1,332 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 358 Górnicy | 349% | 643.34 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 148 Górnicy | 71% | 942.68 Gps |
| Aeternity | 67 Górnicy | 78% | 1.66 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 217 Górnicy | 47% | 819.78 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 220 Górnicy | 134% | 1.49 KGps |
| Aeternity SOLO | 2 Górnicy | 126% | 36.83 Gps |




