Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 18 minut temu | 41014581b3a83…82e479 | 94 % | 60.000000 |
| 21 minut temu | 4101453c31916…f62515 | 116 % | 60.000000 |
| 26 minut temu | 41014463b23a1…a92b10 | 100 % | 60.033000 |
| 29 minut temu | 4101443ea2e71…33dc0b | 194 % | 60.000000 |
| 37 minut temu | 41014394ad3b7…23ce9f | 84 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 3 godziny temu | 5c8c16c6…ae5d87aaa369 | 768.261$10.18 |
| 5 godzin temu | 2d50dc40…63d1c0d5bea1 | 650.237$8.62 |
| 7 godzin temu | 5dfbc812…79b9a2354a5d | 2127.699$28.2 |
| 12 godzin temu | e61130bf…fa00a7673b4d | 886.509$11.75 |
| 14 godzin temu | 5be70c3b…f2504c0026b1 | 295.46$3.92 |
GRIN SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania GRIN — opłata 1.5%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 389 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $92 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 402 Górnicy | 8% | 883.07 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 141 Górnicy | 11% | 963.18 Gps |
| Aeternity | 63 Górnicy | 40% | 1.59 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 389 Górnicy | 393% | 1.15 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 25 Górnicy | 70% | 111.65 Gps |
| Aeternity SOLO | 3 Górnicy | 72% | 92.21 Gps |




