Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 4 minuty temu | 41110667e038e…d912fc | 30 % | 60.000000 |
| 6 minut temu | 4111064a8b8e1…239c89 | 31 % | 60.000000 |
| 8 minut temu | 41110637f0c8d…be5ebb | 11 % | 60.000000 |
| 9 minut temu | 4111061b03c33…c51843 | 122 % | 60.000000 |
| 17 minut temu | 4111057416ac8…d1fb7c | 54 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| godzinę temu | 4e322524…e2642aee00df | 847.448$9.94 |
| 5 godzin temu | dc9be14f…3081f793649d | 68.475$0.8 |
| 5 godzin temu | f411b60a…7c6010044eb4 | 54.955$0.64 |
| 5 godzin temu | c49464ff…1c7de65fd032 | 62.755$0.74 |
| 6 godzin temu | 2c846e91…d7b0ec2dd663 | 51.507$0.6 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 358 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $91 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 358 Górnicy | 25% | 590.78 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 156 Górnicy | 27% | 1.22 KGps |
| Aeternity | 71 Górnicy | 13% | 1.76 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 197 Górnicy | 140% | 953.04 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 24 Górnicy | 57% | 111.25 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Górnicy | 86% | 141.50 Gps |






