Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 7 minut temu | 38446940fbfeb…fa2007 | 25 % | 60.000000 |
| 8 minut temu | 3844693fb7a3b…f72538 | 116 % | 60.000000 |
| 11 minut temu | 3844690894f5e…a344c5 | 249 % | 60.000000 |
| 20 minut temu | 3844683fb26ea…87ff94 | 50 % | 60.000000 |
| 22 minuty temu | 38446827772b1…de6a51 | 24 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 2 godziny temu | 70c0c24d…7d44f9f98e32 | 51.503$1.74 |
| 2 godziny temu | 381621ef…96c7b2d14988 | 74.301$2.5 |
| 2 godziny temu | 29e380e8…dca96c3d5f49 | 343.794$11.58 |
| 4 godziny temu | ec97123a…3f7b91f51bff | 51.338$1.73 |
| 4 godziny temu | 4e0e138d…0f0337a6d1b2 | 54.741$1.84 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 1040 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $640 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 1040 Górnicy | 156% | 2.75 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 159 Górnicy | 308% | 866.20 Gps |
| Cortex | 37 Górnicy | 9% | 452.45 Gps |
| Aeternity | 137 Górnicy | 433% | 5.31 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 263 Górnicy | 31% | 1.28 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 63 Górnicy | 133% | 510.37 Gps |
| Cortex SOLO | 6 Górnicy | 37% | 41.43 Gps |
| Aeternity SOLO | 3 Górnicy | 22% | 99.76 Gps |






