Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 2 minuty temu | 3815240eca8b4…93f8a7 | 8 % | 60.000000 |
| 2 minuty temu | 381523913cad1…09d6b9 | 46 % | 60.000000 |
| 3 minuty temu | 3815238c42b7c…90b034 | 389 % | 60.000000 |
| 14 minut temu | 3815229ff4847…db501d | 178 % | 60.000000 |
| 19 minut temu | 3815225f940c3…bdf688 | 113 % | 60.023500 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| godzinę temu | b946db3b…3616e0e94b27 | 51.285$1.86 |
| 2 godziny temu | 6c19cc13…87c5206bb4b6 | 52.357$1.9 |
| 2 godziny temu | d14781e6…03b08acabb45 | 54.499$1.97 |
| 2 godziny temu | 5be0ba55…8ee284d77e69 | 59.422$2.15 |
| 2 godziny temu | 088c3107…d46376747c6f | 54.97$1.99 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 1295 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $1,197 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 1295 Górnicy | 22% | 3.84 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 174 Górnicy | 111% | 1.02 KGps |
| Cortex | 91 Górnicy | 13% | 1.34 KGps |
| Aeternity | 182 Górnicy | 66% | 6.83 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 295 Górnicy | 197% | 1.04 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 47 Górnicy | 19% | 535.58 Gps |
| Cortex SOLO | 3 Górnicy | 343% | 20.16 Gps |
| Aeternity SOLO | 3 Górnicy | 7% | 85.99 Gps |






