Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 4 minuty temu | 381594759b124…432b48 | 167 % | 60.000000 |
| 9 minut temu | 3815942b1ebc6…4cce64 | 4 % | 60.000000 |
| 9 minut temu | 38159405512bd…b8af8d | 69 % | 60.000000 |
| 11 minut temu | 381593835fc7b…1be67c | 91 % | 60.000000 |
| 14 minut temu | 3815935df6f23…b79167 | 17 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| godzinę temu | ea1001a4…3a9f080032d6 | 50.349$1.78 |
| godzinę temu | def8fcb0…f095faf82b8d | 58.033$2.05 |
| godzinę temu | 592d11ed…611264d7545a | 63.051$2.23 |
| godzinę temu | 86e977e9…ce171bd2671a | 119.228$4.22 |
| godzinę temu | 15b9f54b…9a206263b1c3 | 137.501$4.87 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 1032 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $1,321 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 1032 Górnicy | 77% | 3.40 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 168 Górnicy | 165% | 925.34 Gps |
| Cortex | 91 Górnicy | 75% | 1.35 KGps |
| Aeternity | 188 Górnicy | 77% | 7.24 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 542 Górnicy | 110% | 1.46 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 49 Górnicy | 321% | 538.85 Gps |
| Cortex SOLO | 5 Górnicy | 4% | 36.22 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Górnicy | 186% | 86.90 Gps |






