Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 10 minut temu | 4102306435185…354939 | 205 % | 60.000000 |
| 19 minut temu | 41023017951db…305b6e | 128 % | 60.000000 |
| 25 minut temu | 4102293674118…97fc11 | 19 % | 60.000000 |
| 26 minut temu | 41022916bd2b3…f4e856 | 2 % | 60.000000 |
| 26 minut temu | 410229098a2ca…21103a | 172 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 43 minuty temu | e831dda4…20fb04d039e4 | 246.153$3.15 |
| 43 minuty temu | 8f40a070…e72fc2a173f0 | 66.813$0.85 |
| 4 godziny temu | 4ba74774…3824e6613936 | 91.084$1.16 |
| 5 godzin temu | 014b8fbf…8a2b3206f054 | 119.096$1.52 |
| 6 godzin temu | 5f5fd240…617e4b828771 | 131.162$1.68 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 375 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $55 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 375 Górnicy | 137% | 847.77 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 150 Górnicy | 189% | 994.00 Gps |
| Aeternity | 64 Górnicy | 214% | 1.62 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 411 Górnicy | 106% | 1.17 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 25 Górnicy | 102% | 107.18 Gps |
| Aeternity SOLO | 3 Górnicy | 521% | 95.57 Gps |






