kopalni
Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 5 minut temu | 38038579f2738…17ca1a | 49 % | 60.000000 |
| 7 minut temu | 3803856e8330f…aeab04 | 115 % | 60.000000 |
| 10 minut temu | 38038521ac7e7…fa1461 | 161 % | 60.000000 |
| 14 minut temu | 38038509b2cab…154681 | 31 % | 60.000000 |
| 15 minut temu | 3803849688aca…8a5ab4 | 32 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 31 minut temu | d89068a5…3df5dd350457 | 85.715$3.41 |
| 34 minuty temu | 3cdc75e5…1dd1c6d0d009 | 68.002$2.71 |
| 44 minuty temu | a1c3a64b…cb8cb58af0f4 | 119.577$4.76 |
| godzinę temu | 6cacc066…58fe28396753 | 509.039$20.27 |
| godzinę temu | 77298bbf…6e3a8532757e | 2105.328$83.83 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 354 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $1,329 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 354 Górnicy | 88% | 3.88 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 56 Górnicy | 4% | 922.70 Gps |
| Cortex | 58 Górnicy | 144% | 1.50 KGps |
| Aeternity | 64 Górnicy | 20% | 7.16 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 71 Górnicy | 152% | 442.34 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 6 Górnicy | 222% | 576.84 Gps |
| Cortex SOLO | 3 Górnicy | 144% | 19.41 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Górnicy | 200% | 234.79 Gps |






