Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 8 minut temu | 4097910ac1b04…16c9f3 | 8 % | 60.000000 |
| 9 minut temu | 40979094d8e11…d0d281 | 77 % | 60.000000 |
| 12 minut temu | 4097905055d65…be9043 | 44 % | 60.000000 |
| 14 minut temu | 409790355b1c6…3bdab0 | 91 % | 60.000000 |
| 18 minut temu | 409790007e526…88f973 | 99 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 2 godziny temu | c0f5fb41…4fe0d7cf30ab | 83.664$1.12 |
| 2 godziny temu | 28021aaf…bd5c9e7d154a | 52.712$0.71 |
| 2 godziny temu | a3f3f0f6…e1eb2641b372 | 53.513$0.72 |
| 4 godziny temu | b49bcba2…c33c784aca6a | 61.089$0.82 |
| 6 godzin temu | 30ac2aec…12705185056f | 52.626$0.7 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 373 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $213 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 373 Górnicy | 133% | 827.47 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 150 Górnicy | 285% | 1.00 KGps |
| Aeternity | 64 Górnicy | 207% | 1.59 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 389 Górnicy | 81% | 1.13 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 24 Górnicy | 155% | 112.14 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Górnicy | 3% | 123.59 Gps |




