Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 11 minut temu | 409355461c792…e013a2 | 69 % | 60.000000 |
| 14 minut temu | 4093549738062…2f815a | 125 % | 60.000000 |
| 19 minut temu | 4093546445c58…c92b75 | 4 % | 60.000000 |
| 19 minut temu | 4093545e52d04…e30cca | 190 % | 60.000000 |
| 27 minut temu | 409354279c4a9…af68a3 | 216 % | 60.023500 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 2 godziny temu | d8a5e0c2…5a4cc10c354f | 297.884$3.57 |
| 5 godzin temu | f3a29c2a…5a9198d85d21 | 251.385$3.02 |
| 6 godzin temu | c7b6b311…314ce1242272 | 51.04$0.61 |
| 8 godzin temu | 7f94d406…d5ceb74406f0 | 635.848$7.63 |
| 11 godzin temu | 900a9f76…5e57ff1c88bc | 310.044$3.72 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 365 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $77 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 365 Górnicy | 169% | 853.16 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 160 Górnicy | 63% | 1.02 KGps |
| Aeternity | 66 Górnicy | 56% | 1.59 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 210 Górnicy | 137% | 795.72 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 221 Górnicy | 127% | 1.43 KGps |
| Aeternity SOLO | 2 Górnicy | 216% | 35.15 Gps |




