Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 7 minut temu | 41066829d77c8…0e2343 | 92 % | 60.000000 |
| 11 minut temu | 4106679486d7c…59b2df | 360 % | 60.000000 |
| 30 minut temu | 4106664559980…ca5014 | 23 % | 60.000000 |
| 31 minut temu | 4106663ce112c…a86c80 | 49 % | 60.000000 |
| 34 minuty temu | 4106658ed3b4a…29c276 | 9 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| godzinę temu | 645d9d59…3d881474f986 | 1271.833$15 |
| 4 godziny temu | ccc21df8…3a79aef05cab | 52.569$0.62 |
| 4 godziny temu | 996d7ae7…85f06be9ade0 | 56.825$0.67 |
| 6 godzin temu | 4ca7a1b2…b8c62cb48258 | 50.745$0.6 |
| 7 godzin temu | 1ceb5dfa…60008d62a484 | 57.97$0.68 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 370 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $48 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 370 Górnicy | 56% | 823.77 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 157 Górnicy | 46% | 859.69 Gps |
| Aeternity | 61 Górnicy | 296% | 1.53 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 227 Górnicy | 101% | 1.10 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 24 Górnicy | 71% | 108.55 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Górnicy | 129% | 137.76 Gps |






