Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 2 minuty temu | 38298825b0c71…be3223 | 246 % | 60.000000 |
| 10 minut temu | 3829877d560bc…0a9c1a | 343 % | 60.000000 |
| 21 minut temu | 3829869e92bf7…4a48f2 | 524 % | 60.000000 |
| 37 minut temu | 3829862e40eff…503b09 | 14 % | 60.000000 |
| 37 minut temu | 38298618ad22a…6d3cc6 | 342 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 3 minuty temu | 60cae35b…12a1a4ad5d9a | 245.605$8.53 |
| 2 godziny temu | aca62233…5f09deff4c33 | 64.824$2.25 |
| 2 godziny temu | db17eeb2…650e2bf6f2d4 | 53.324$1.85 |
| 2 godziny temu | 2aa782f3…001fd83af5d2 | 333.924$11.6 |
| 2 godziny temu | 379de923…242778bc09ff | 375.424$13.04 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 1075 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $443 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 1075 Górnicy | 15% | 2.75 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 133 Górnicy | 115% | 718.42 Gps |
| Cortex | 35 Górnicy | 13% | 490.55 Gps |
| Aeternity | 169 Górnicy | 8% | 6.05 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 281 Górnicy | 33% | 1.29 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 59 Górnicy | 223% | 497.42 Gps |
| Cortex SOLO | 4 Górnicy | 13% | 35.10 Gps |
| Aeternity SOLO | 3 Górnicy | 78% | 86.24 Gps |






