Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 2 Minuten | 38367706503c5…b847b9 | 1 % | 60.000000 |
| vor 2 Minuten | 38367696b3e3d…f62249 | 247 % | 60.000000 |
| vor 10 Minuten | 3836763e9e384…e32d97 | 66 % | 60.000000 |
| vor 13 Minuten | 3836759d2f27e…bd8fe6 | 87 % | 60.000000 |
| vor 16 Minuten | 3836755088d18…91cdf9 | 368 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor 32 Minuten | 9cb8bac3…08b0dbe37db5 | 93.998$3.23 |
| vor 2 Stunden | 3b1c9ee5…c70c5ad4312a | 51.958$1.79 |
| vor 2 Stunden | c4127ed0…edf92c813fe0 | 54.231$1.86 |
| vor 2 Stunden | a9f5163a…9f55b3530776 | 53.83$1.85 |
| vor 2 Stunden | 48a0f360…d7142065b4bb | 51.294$1.76 |
GRIN Mining-Pool
GRIN Mining-Pool — 1.0% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 873 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $345 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 873 Bergleute | 242% | 2.44 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 164 Bergleute | 129% | 866.65 Gps |
| Cortex | 32 Bergleute | 37% | 379.68 Gps |
| Aeternity | 143 Bergleute | 47% | 5.51 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 513 Bergleute | 64% | 1.04 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 40 Bergleute | 482% | 420.94 Gps |
| Cortex SOLO | 4 Bergleute | 119% | 25.39 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Bergleute | 7% | 107.78 Gps |






