Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 8 Minuten | 40910457605d6…0d367f | 55 % | 60.000000 |
| vor 11 Minuten | 4091043ab841d…5ce898 | 153 % | 60.000000 |
| vor 17 Minuten | 40910360a3e2d…6cf30c | 93 % | 60.000000 |
| vor 21 Minuten | 409103026eb83…c08100 | 145 % | 60.000000 |
| vor 27 Minuten | 40910253c918c…1159e6 | 254 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor einer Stunde | 7d52c109…5384915924ca | 54.744$0.74 |
| vor 3 Stunden | fa844a75…9cff48728037 | 56.051$0.76 |
| vor 3 Stunden | 9f3d9920…349e9674378f | 51.21$0.7 |
| vor 3 Stunden | 0a0c6d00…3ffe3a814bff | 161.848$2.2 |
| vor 5 Stunden | b89ee3eb…c7baebea766b | 59.897$0.81 |
GRIN Mining-Pool
GRIN Mining-Pool — 1.0% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 357 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $861 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 357 Bergleute | 146% | 831.64 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 151 Bergleute | 313% | 1.01 KGps |
| Aeternity | 65 Bergleute | 110% | 1.66 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 221 Bergleute | 25% | 798.83 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 219 Bergleute | 57% | 1.48 KGps |
| Aeternity SOLO | 4 Bergleute | 22% | 120.39 Gps |




