Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 9 Minuten | 381177343b05c…edbbfc | 9 % | 60.000000 |
| vor 9 Minuten | 3811772cba3d8…1e2581 | 106 % | 60.000000 |
| vor 12 Minuten | 381177056a38c…ffdbc5 | 8 % | 60.000000 |
| vor 12 Minuten | 3811769f5bdce…064877 | 16 % | 60.000000 |
| vor 13 Minuten | 3811767297ce4…2b999b | 79 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor 14 Minuten | 6fabfc58…1749ddbc192a | 51.939$1.93 |
| vor 15 Minuten | 16a914ab…7701a73cfe8a | 51.986$1.94 |
| vor 15 Minuten | 53ea9e85…a07474311e27 | 50.833$1.89 |
| vor 15 Minuten | 05b63121…0c3471d3a51e | 61.303$2.28 |
| vor 23 Minuten | c36302ae…c5c8bdd7ffaf | 137.348$5.11 |
GRIN Mining-Pool
GRIN Mining-Pool — 1.0% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 1329 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $737 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 1329 Bergleute | 306% | 3.95 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 164 Bergleute | 381% | 901.95 Gps |
| Cortex | 94 Bergleute | 162% | 1.37 KGps |
| Aeternity | 179 Bergleute | 260% | 7.22 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 278 Bergleute | 24% | 996.01 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 60 Bergleute | 48% | 589.29 Gps |
| Cortex SOLO | 6 Bergleute | 59% | 26.13 Gps |
| Aeternity SOLO | 6 Bergleute | 58% | 220.91 Gps |






