Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 5 Minuten | 3810292f50dd6…64975b | 0 % | 60.000000 |
| vor 5 Minuten | 3810291b2ba0f…b9a4d1 | 14 % | 60.000000 |
| vor 6 Minuten | 3810290e5065e…20ed69 | 75 % | 60.000000 |
| vor 8 Minuten | 38102886386cc…e02ad8 | 53 % | 60.025000 |
| vor 10 Minuten | 381028774260e…1b5d80 | 16 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor 41 Minuten | 7cdf7bed…d4d1931e1e8d | 79.688$2.97 |
| vor 41 Minuten | 17ed4dde…3d1a5fab5131 | 52.784$1.97 |
| vor 42 Minuten | 4d72f8cb…401a02fe3bd5 | 50.265$1.88 |
| vor 42 Minuten | 452d1dc9…4065aa9d429e | 56.393$2.1 |
| vor 43 Minuten | 07ee158e…a285fb3853e8 | 50.458$1.88 |
GRIN Mining-Pool
GRIN Mining-Pool — 1.0% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 1303 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $856 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 1303 Bergleute | 130% | 3.59 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 158 Bergleute | 203% | 877.32 Gps |
| Cortex | 91 Bergleute | 10% | 1.32 KGps |
| Aeternity | 180 Bergleute | 69% | 6.90 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 288 Bergleute | 210% | 989.69 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 60 Bergleute | 44% | 581.19 Gps |
| Cortex SOLO | 5 Bergleute | 159% | 29.12 Gps |
| Aeternity SOLO | 8 Bergleute | 34% | 237.90 Gps |






