Berechne deinen MimbleWimbleCoin-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle MimbleWimbleCoin-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung MWC |
|---|---|---|---|
| vor 13 Minuten | 350637375d84a…0b9f5e | 11 % | 0.050000 |
| vor 14 Minuten | 3506371c614b7…2af9f4 | 16 % | 0.050000 |
| vor 16 Minuten | 3506366b9176a…c7aa58 | 59 % | 0.050004 |
| vor 21 Minuten | 3506359632000…e774e0 | 24 % | 0.050000 |
| vor 23 Minuten | 3506356c2c4af…e7849a | 56 % | 0.050000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt MWC |
|---|---|---|
| vor 29 Minuten | 873b27ca…ac0f70242dbd | 0.102$1.13 |
| vor einer Stunde | 91137e5a…e189cdefd9cf | 0.911$10.13 |
| vor 2 Stunden | e492f584…0857c9037527 | 0.125$1.39 |
| vor 2 Stunden | e258eca2…789cb095e86c | 0.102$1.13 |
| vor 3 Stunden | 40f9c9fa…ecbcab38bfbd | 0.733$8.15 |
MimbleWimbleCoin Mining-Pool
MimbleWimbleCoin Mining-Pool — 1.0% Gebühr, CUCKOO-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 157 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $1,331 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 430 Bergleute | 5% | 702.40 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 157 Bergleute | 124% | 944.88 Gps |
| Aeternity | 95 Bergleute | 14% | 2.05 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 209 Bergleute | 51% | 741.96 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 233 Bergleute | 17% | 1.53 KGps |
| Aeternity SOLO | 4 Bergleute | 126% | 174.30 Gps |




