Berechne deinen MimbleWimbleCoin-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle MimbleWimbleCoin-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung MWC |
|---|---|---|---|
| vor 7 Minuten | 3644202cc63c8…6f41dc | 354 % | 0.050021 |
| vor 38 Minuten | 3644182c06685…3c13f1 | 374 % | 0.050057 |
| vor einer Stunde | 3644151036275…56284c | 4 % | 0.050033 |
| vor einer Stunde | 36441505ffa92…12da78 | 25 % | 0.050018 |
| vor einer Stunde | 364414483e901…ed00c7 | 117 % | 0.050088 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt MWC |
|---|---|---|
| vor 3 Stunden | c1525190…a30036085f10 | 14.985$166 |
| vor 8 Stunden | a2c22ccd…7a6c7b74a266 | 6.623$73.29 |
| vor 9 Stunden | eaaf6a57…0a4146b94ffc | 0.757$8.38 |
| vor 14 Stunden | f3b74ad3…3d6dcb62d124 | 0.102$1.13 |
| vor 16 Stunden | 0e6733a0…671e0a62553f | 0.102$1.13 |
MimbleWimbleCoin Mining-Pool
MimbleWimbleCoin Mining-Pool — 1.0% Gebühr, CUCKOO-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 159 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $345 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 370 Bergleute | 222% | 844.21 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 159 Bergleute | 58% | 1.04 KGps |
| Aeternity | 63 Bergleute | 148% | 1.62 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 389 Bergleute | 20% | 1.17 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 24 Bergleute | 48% | 112.66 Gps |
| Aeternity SOLO | 3 Bergleute | 26% | 125.71 Gps |




