Berechne deinen MimbleWimbleCoin-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle MimbleWimbleCoin-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung MWC |
|---|---|---|---|
| vor 4 Minuten | 3413535de46dc…b62f92 | 17 % | 0.050000 |
| vor 5 Minuten | 341353119a30d…f45243 | 125 % | 0.050000 |
| vor 15 Minuten | 3413519fc7ee2…3c2f29 | 12 % | 0.050000 |
| vor 15 Minuten | 341351831e9af…c9b0ab | 13 % | 0.050000 |
| vor 16 Minuten | 3413517cc8481…241eff | 2 % | 0.050000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt MWC |
|---|---|---|
| vor 6 Stunden | 68c3da64…4a3900f5fdc5 | 0.591$2.2 |
| vor 8 Stunden | e23cff55…67e38799f1c5 | 0.102$0.38 |
| vor 10 Stunden | 1fb647b8…2fe24173ca4d | 0.11$0.41 |
| vor 17 Stunden | 2d47acbb…0c69fadd6c1b | 0.101$0.38 |
| vor 19 Stunden | 6f965ae1…bd80ddc29ac5 | 0.108$0.4 |
MimbleWimbleCoin Mining-Pool
MimbleWimbleCoin Mining-Pool — 1.0% Gebühr, CUCKOO-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 109 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $4 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 693 Bergleute | 116% | 1.40 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 109 Bergleute | 15% | 642.87 Gps |
| Cortex | 31 Bergleute | 7% | 344.94 Gps |
| Aeternity | 110 Bergleute | 13% | 3.21 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 500 Bergleute | 116% | 1.63 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 62 Bergleute | 78% | 352.44 Gps |
| Cortex SOLO | 6 Bergleute | 74% | 39.95 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Bergleute | 164% | 79.19 Gps |




