Berechne deinen MimbleWimbleCoin-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle MimbleWimbleCoin-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung MWC |
|---|---|---|---|
| vor 6 Minuten | 3663285d2bfb2…0b23e2 | 103 % | 0.050080 |
| vor 22 Minuten | 366327568244d…33a2cf | 18 % | 0.050016 |
| vor 25 Minuten | 36632710b9854…e1a83d | 98 % | 0.050000 |
| vor einer Stunde | 36632399a0914…c38330 | 242 % | 0.050037 |
| vor 2 Stunden | 3663198e88150…285e5a | 217 % | 0.050013 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt MWC |
|---|---|---|
| vor einer Stunde | c4d23c54…5fc9e2eb5b90 | 0.288$2.03 |
| vor einer Stunde | 602829a0…df361c5787a4 | 0.202$1.42 |
| vor einer Stunde | cd49cfc8…e7f28e364c93 | 0.364$2.56 |
| vor 3 Stunden | 7eea47c4…052df3692577 | 0.104$0.73 |
| vor 5 Stunden | f7f97954…38c388645867 | 0.247$1.74 |
MimbleWimbleCoin Mining-Pool
MimbleWimbleCoin Mining-Pool — 1.0% Gebühr, CUCKOO-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 89 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $39 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 364 Bergleute | 72% | 618.27 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 89 Bergleute | 32% | 457.10 Gps |
| Aeternity | 69 Bergleute | 458% | 1.73 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 227 Bergleute | 40% | 1.16 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 28 Bergleute | 185% | 127.33 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Bergleute | 182% | 137.39 Gps |




