Calcola il tuo profitto dal mining di GRIN
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale GRIN o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa GRIN |
|---|---|---|---|
| 3 minuti fa | 4113967bad51b…a76f05 | 52 % | 60.000000 |
| 6 minuti fa | 4113959a28106…326366 | 38 % | 60.000000 |
| 8 minuti fa | 41139563444e0…1ef870 | 68 % | 60.000000 |
| 12 minuti fa | 4113952c97f42…3fdf4e | 44 % | 60.000000 |
| 15 minuti fa | 41139462d1abe…fdccf1 | 38 % | 60.000000 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale GRIN |
|---|---|---|
| 28 minuti fa | 34672f90…9ca5460ef81e | 101.247$1.17 |
| 32 minuti fa | 638f6ca0…1a86f3fb956b | 77.494$0.9 |
| 2 ore fa | b310cb39…fd9666b773a1 | 406.14$4.7 |
| 3 ore fa | b5b3b9e7…37e735d6990e | 77.2$0.89 |
| 3 ore fa | 02c222f0…4c6e89b19a07 | 116.051$1.34 |
GRIN Mining Pool
Pool di mining GRIN — commissione 1.0%, algoritmo Cuckoo, pagamenti ogni 2 ore. Ricompense PPLNS, server affidabili, bot di monitoraggio rig. Nessuna registrazione necessaria.
- 350 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.0% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $79 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Cuckoo Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 350 Miners | 13% | 565.38 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 122 Miners | 55% | 839.59 Gps |
| Aeternity | 71 Miners | 24% | 1.73 KGps |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 198 Miners | 25% | 778.38 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 25 Miners | 301% | 111.75 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Miners | 5% | 135.52 Gps |






