Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 8 godzin temu | 790669632afde…e0b3a0fc | 86 % | 4.088451 |
| 8 godzin temu | 79064188a4eb2…32badc24 | 21 % | 4.133179 |
| 9 godzin temu | 790627543b70c…e868954f | 16 % | 4.114988 |
| 9 godzin temu | 790619034bb8a…6e30e23f | 109 % | 3.924688 |
| 9 godzin temu | 7905640f15b20…ec09640a | 73 % | 3.742259 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| 1 dzień temu | 0x003900…d42765 | 504.403$14.24 |
| 1 dzień temu | 0x007a00…c9b937 | 507.169$14.32 |
| 3 dni temu | 0x000a00…b908e0 | 512.724$14.48 |
| 3 dni temu | 0x006300…1cc4cd | 529.989$14.96 |
| 6 dni temu | 0x000b00…6e6c98 | 528.268$14.92 |
Quai KAWPOW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Quai KAWPOW — opłata 1.5%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 5 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił ∞ górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 7873 Górnicy | 242% | 706.52 GH/s |
| Neoxa | 357 Górnicy | 11% | 40.05 GH/s |
| Neurai | 411 Górnicy | 209% | 35.04 GH/s |
| Quai KAWPOW | 7 Górnicy | 3% | 431.89 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 611 Górnicy | 9% | 46.46 GH/s |
| Neoxa SOLO | 19 Górnicy | 3% | 6.22 GH/s |
| Neurai SOLO | 8 Górnicy | 65% | 439.05 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 5 Górnicy | 1208% | 2.24 GH/s |




