Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 18 minut temu | 86085773f337c…c499d657 | 253 % | 7.933391 |
| 30 minut temu | 8608413023664…0e965645 | 70 % | 7.941750 |
| 34 minuty temu | 860835169a7d5…e704b39c | 214 % | 7.957619 |
| godzinę temu | 8608214bf3119…815d0a0a | 174 % | 7.940535 |
| godzinę temu | 86080970202e4…387e5c31 | 111 % | 7.941679 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| 22 minuty temu | 0x005400…3d6a7f | 524.832$6.35 |
| 23 minuty temu | 0x007b00…77379d | 2879.722$34.83 |
| 2 godziny temu | 0x006f00…fed0cc | 1719.346$20.79 |
| 4 godziny temu | 0x004600…5c5fa7 | 550.877$6.66 |
| 4 godziny temu | 0x007d00…9a2ff7 | 1364.065$16.5 |
Quai KAWPOW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Quai KAWPOW — opłata 1.5%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 482 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił ∞ górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 6684 Górnicy | 103% | 527.15 GH/s |
| Neoxa | — | 319% | - |
| Neurai | 436 Górnicy | 36% | 44.74 GH/s |
| Quai KAWPOW | 9 Górnicy | 127% | 632.33 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 58 Górnicy | 41% | 6.62 GH/s |
| Neoxa SOLO | — | 118% | - |
| Neurai SOLO | 4 Górnicy | 22% | 76.35 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 482 Górnicy | 322% | 6.75 GH/s |




