Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 3 minuty temu | 24178724W oczekiwaniu | 7 % | W oczekiwaniu |
| 3 minuty temu | 24178723W oczekiwaniu | 187 % | W oczekiwaniu |
| 5 minut temu | 24178717W oczekiwaniu | 70 % | W oczekiwaniu |
| 6 minut temu | 24178713W oczekiwaniu | 14 % | W oczekiwaniu |
| 6 minut temu | 24178712W oczekiwaniu | 84 % | W oczekiwaniu |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 2 minuty temu | 0x3cea…ab8bfd69…9e79 | 0.244$0.08 |
| 2 minuty temu | 0x3650…2256f858…02f7 | 1.179$0.37 |
| 2 minuty temu | 0x300e…4c1dec55…7f00 | 0.833$0.26 |
| 2 minuty temu | 0x683b…7434d698…dbbe | 10.142$3.15 |
| 2 minuty temu | 0x84f8…46d3ceb7…2642 | 0.261$0.08 |
Ethereum PoW Kopalnia
Pula kopania Ethereum PoW — opłata 1.0%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 460 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $766 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 460 Górnicy | 42% | 334.85 GH/s |
| Ethereum Classic | 8776 Górnicy | 236% | 54.11 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 21 Górnicy | 230% | 11.93 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 222 Górnicy | 332% | 377.11 GH/s |




