Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 6 minut temu | 25003776W oczekiwaniu | 19 % | W oczekiwaniu |
| 7 minut temu | 25003775W oczekiwaniu | 41 % | W oczekiwaniu |
| 7 minut temu | 25003772W oczekiwaniu | 50 % | W oczekiwaniu |
| 8 minut temu | 25003769W oczekiwaniu | 137 % | W oczekiwaniu |
| 10 minut temu | 25003758W oczekiwaniu | 415 % | W oczekiwaniu |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 21 minut temu | 0xf685…5560f4fd…489e | 0.101$0.03 |
| 21 minut temu | 0x9a68…0086f345…5e64 | 0.138$0.04 |
| 21 minut temu | 0x5839…9766a429…71f5 | 0.118$0.03 |
| 21 minut temu | 0x9a23…6fce796a…5c59 | 0.108$0.03 |
| 21 minut temu | 0x0615…fd597485…30a2 | 0.136$0.04 |
Ethereum PoW Kopalnia
Pula kopania Ethereum PoW — opłata 1.0%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 354 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $658 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 354 Górnicy | 161% | 323.57 GH/s |
| Ethereum Classic | 5365 Górnicy | 50% | 36.12 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 10 Górnicy | 273% | 11.96 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 169 Górnicy | 87% | 353.92 GH/s |




