Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 38 minut temu | 254303027df4…5f09 | 65 % | 2.000021 |
| godzinę temu | 254301635962…a875 | 20 % | 2.000000 |
| godzinę temu | 254301206fb7…706b | 4 % | 2.000021 |
| godzinę temu | 254301063d20…2efe | 75 % | 2.000000 |
| 2 godziny temu | 2542995299e7…e4be | 48 % | 2.000063 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 36 minut temu | 0x8174…8d6bf1e5…7008 | 1.97$0.41 |
| 37 minut temu | 0x718f…740aa56a…b054 | 3.94$0.82 |
| godzinę temu | 0x718f…740aa01c…de32 | 1.97$0.41 |
| 2 godziny temu | 0x8174…8d6b20e1…22d3 | 1.97$0.41 |
| 2 godziny temu | 0x473e…e109b5e4…05eb | 1.97$0.41 |
Ethereum PoW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum PoW — opłata 1.5%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 9 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $11 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 281 Górnicy | 59% | 314.50 GH/s |
| Ethereum Classic | 7179 Górnicy | 110% | 83.03 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 9 Górnicy | 73% | 12.46 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 191 Górnicy | 86% | 491.93 GH/s |




