Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 32 minuty temu | 8602876be51f5…55024f6f | 18 % | 8.038173 |
| 37 minut temu | 8602822f8092a…fe991ca9 | 105 % | 8.034019 |
| godzinę temu | 8602394f98f0c…ee640eb2 | 85 % | 8.044108 |
| 2 godziny temu | 8602102bf60b5…dded2c9c | 313 % | 8.057896 |
| 3 godziny temu | 8600965009469…300a869e | 37 % | 8.055996 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| godzinę temu | 0x002700…b22ada | 522.507$6.46 |
| godzinę temu | 0x002100…c62099 | 1023.624$12.66 |
| 5 godzin temu | 0x005500…c76f34 | 581.281$7.19 |
| 7 godzin temu | 0x007900…a48623 | 509.341$6.3 |
| 9 godzin temu | 0x001900…a1ff6d | 489.839$6.06 |
Quai KAWPOW Kopalnia
Pula kopania Quai KAWPOW — opłata 1.0%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 9 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $102 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 6541 Górnicy | 18% | 521.55 GH/s |
| Neoxa | — | 319% | - |
| Neurai | 386 Górnicy | 118% | 31.84 GH/s |
| Quai KAWPOW | 9 Górnicy | 99% | 711.06 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 58 Górnicy | 55% | 4.50 GH/s |
| Neoxa SOLO | — | 118% | - |
| Neurai SOLO | 4 Górnicy | 36% | 73.97 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 363 Górnicy | 156% | 5.28 GH/s |




