Oblicz swój zysk z kopania Quantus
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QTC |
|---|---|---|---|
| 2 godziny temu | 3388290x6064…4118bcec | 181 % | 0.300000 |
| 4 godziny temu | 3382660x0873…8a891f22 | 14 % | 0.290000 |
| 4 godziny temu | 3382140x6204…fbb75d62 | 64 % | 0.300000 |
| 5 godzin temu | 3380020xffb1…ee6734f4 | 3 % | 0.300000 |
| 5 godzin temu | 3379890xda92…46fbd757 | 73 % | 0.290000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QTC |
|---|---|---|
| godzinę temu | 0x04dfcff5…3af271cfa6 | 0.309$21.66 |
| 3 godziny temu | 0x3bdffd88…d9b9e1a92c | 1.191$83.49 |
| 5 godzin temu | 0xc99e6d4b…9bd2334870 | 0.257$18.02 |
| 7 godzin temu | 0xd62563b7…5d51eb41b8 | 0.101$7.08 |
| 11 godzin temu | 0xc3e062ef…69a568ca57 | 0.581$40.73 |
Quantus Kopalnia
Pula kopania Quantus — opłata 1.0%, algorytm Poseidon2, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 137 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $285 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Poseidon2-Goldilocks Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Quantus | 137 Górnicy | 131% | 95.00 GH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Quantus SOLO | 37 Górnicy | 254% | 60.16 GH/s |




