Oblicz swój zysk z kopania Ethereum Classic
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum Classic lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETC |
|---|---|---|---|
| 24 minuty temu | 24462261c7dc…966d | 101 % | 2.048000 |
| 2 godziny temu | 24461768dde6…5508 | 91 % | 2.112090 |
| 4 godziny temu | 2446130060db…ca2a | 92 % | 2.048181 |
| 6 godzin temu | 24460836b338…7de4 | 132 % | 2.048086 |
| 8 godzin temu | 24460214dc7d…e85f | 338 % | 2.048000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETC |
|---|---|---|
| 10 minut temu | 0x319f…cb135d34…0a98 | 2.08$17.52 |
| 2 godziny temu | bc1qg076d6pu…9db6…5acd | 2.017$16.99 |
| 4 godziny temu | 0x2db0…f489cae5…c117 | 2.017$16.99 |
| 6 godzin temu | 0x7745…d81820fc…13f8 | 2.017$16.99 |
| 14 godzin temu | 0x2db0…f489b1be…00e8 | 2.026$17.07 |
Ethereum Classic SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum Classic — opłata 1.5%, algorytm ETCHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 228 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $119 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 460 Górnicy | 41% | 366.77 GH/s |
| Ethereum Classic | 8967 Górnicy | 131% | 37.11 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 19 Górnicy | 109% | 10.95 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 228 Górnicy | 21% | 409.06 GH/s |






