Calcola il tuo profitto dal mining di Neoxa
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Neoxa o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa NEOX |
|---|---|---|---|
| 5 minuti fa | 2060701bf510e…a28e5c | 177 % | 2250 |
| 20 minuti fa | 20606889fec10…0b91bb | 465 % | 2250 |
| un'ora fa | 20606547988d2…627279 | 41 % | 2250 |
| un'ora fa | 2060650fdb9e2…0c11ae | 21 % | 2250 |
| un'ora fa | 206064710265f…052ee1 | 138 % | 2250 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale NEOX |
|---|---|---|
| 19 minuti fa | e235c029…aefd | 22162.303$1.89 |
| un'ora fa | d76d061c…8999 | 39892.289$3.39 |
| 2 ore fa | 06682a3f…9b84 | 17729.792$1.51 |
| 3 ore fa | 9d45a6d9…baf7 | 46540.736$3.96 |
| 4 ore fa | 943b5bd4…7ccf | 53179.865$4.52 |
Neoxa SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Neoxa — commissione 1.5%, algoritmo KawPOW, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 21 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $58 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Neoxa SOLO Guide sul mining
KawPOW Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 7774 Miners | 50% | 762.88 GH/s |
| Neoxa | 332 Miners | 0% | 18.81 GH/s |
| Neurai | 444 Miners | 27% | 47.36 GH/s |
| Quai KAWPOW | 2 Miners | 53% | 183.73 MH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 588 Miners | 87% | 16.11 GH/s |
| Neoxa SOLO | 21 Miners | 16% | 8.39 GH/s |
| Neurai SOLO | 8 Miners | 16% | 310.20 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 5 Miners | 28% | 465.29 MH/s |





