Data centers na Europa: servidores dedicados e com proteção contra ataques DDOS.
Notificações por e-mail e por Telegram: monitorização de rigs e notificações de novos blocos para todas as pools. Gratuito para qualquer número de rigs
Data | Número e HashHash do Bloco | Sorte | Recompensa FIRO |
---|---|---|---|
há 3 meses | 957051e87802…7b26e3 | 62 % | 1.562500 |
há 3 meses | 957050c10b64…4330b4 | 449 % | 1.562500 |
há 3 meses | 957047175c01…a74947 | 107 % | 1.562500 |
há 3 meses | 95704619f652…aa846b | 80 % | 1.562500 |
há 3 meses | 9570455a8134…e78752 | 150 % | 1.562500 |
há 3 meses | 957044765ec5…b98a26 | 289 % | 1.562500 |
há 3 meses | 957041fb5cbf…a0160d | 3 % | 1.562500 |
há 3 meses | 95704021748a…28cbdc | 223 % | 1.562500 |
há 3 meses | 9570357180d3…6cdbea | 4 % | 1.562500 |
há 3 meses | 957034d2ad0f…af2dad | 71 % | 1.562500 |
há 3 meses | 957032caecfd…d88c32 | 125 % | 1.562500 |
Data | ID da Transação | Total FIRO |
---|
A Pool de mineração de Firo (Zcoin) mais lucrativa para GPUs e ASICs. Pagamentos regulares, tutoriais, servidores confiáveis e bots de monitorização. Totalmente compatível com a NiceHash.
Data centers na Europa: servidores dedicados e com proteção contra ataques DDOS.
Notificações por e-mail e por Telegram: monitorização de rigs e notificações de novos blocos para todas as pools. Gratuito para qualquer número de rigs
Pools | Mineiros Ativos | Sorte | Hashrate |
---|---|---|---|
Firo (Zcoin) | — | 106% | - |
SOLO Pools | Mineiros Ativos | Sorte | Hashrate |
---|---|---|---|
Firo (Zcoin) SOLO | — | 171% | - |